全疆排名: 231
質(zhì)量指數(shù): 79.0
加工編碼:65552
伊犁八棉錫達(dá)棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(80.38%)
平均長(zhǎng)度:29.68
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.28
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 5.6%
已公檢公重:172.2噸
加工批數(shù):4
公檢批數(shù):4
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65552251061 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.92 | 43.666 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65552251024 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.54 | 42.549 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65552251004 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.944 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65552251002 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 43.079 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65552241028 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.452 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65552241026 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 42.718 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65552241023 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.157 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65552241022 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.197 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65552241021 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.465 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65552241016 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 42.681 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65552241013 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 41.82 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65552241010 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.102 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65552241009 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.306 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65552241008 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.446 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65552241006 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.36 | 41.413 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65552241005 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.34 | 41.354 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65552241003 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 42.52 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65552241001 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 41.902 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65552231015 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-07 | 160 | 36.04 | 35.853 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65552231014 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-06 | 186 | 42.76 | 42.787 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



