全疆排名: 0
質(zhì)量指數(shù): 71.4
加工編碼:66022
可克達拉市創(chuàng)錦榆樹莊棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(46.13%)
平均長度:30.29
平均馬值:4.4
平均強力:31.06
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 5.5%
已公檢公重:2458.7噸
加工批數(shù):57
公檢批數(shù):57
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66022251140 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.6 | 42.214 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66022251139 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.47 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66022251136 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.942 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66022251134 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 43.147 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66022251133 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.69 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66022251132 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 43.067 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66022251130 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.783 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66022251128 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 42.868 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66022251121 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.696 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66022251120 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.333 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66022251117 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.58 | 42.564 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66022251114 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 42.378 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66022251112 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.427 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66022251111 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 43.053 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66022251110 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.767 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66022251109 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 43.563 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66022251107 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 43.353 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66022251098 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 42.853 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66022251092 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.872 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66022251079 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 43.152 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||



