全疆排名: 524
質(zhì)量指數(shù): 77.3
加工編碼:65453
奎屯泰鑫棉業(yè)有限公司錦宇分公司
最大顏色級: 白棉3級(54.1%)
平均長度:29.94
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.14
平均含雜: 2.4%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:6920.4噸
加工批數(shù):161
公檢批數(shù):161
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65453251002 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-03 | 186 | 43.16 | 43.741 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65453241234 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-23 | 157 | 36.48 | 36.656 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65453241233 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-24 | 186 | 43.08 | 43.165 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65453241232 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-23 | 186 | 43.48 | 43.871 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65453241231 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-23 | 186 | 43.12 | 43.588 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65453241230 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-23 | 186 | 43.16 | 43.629 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65453241229 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-22 | 186 | 43.1 | 43.384 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65453241228 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-22 | 186 | 43.22 | 43.51 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65453241227 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-21 | 186 | 43.28 | 43.833 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65453241226 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-22 | 186 | 42.04 | 42.713 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65453241225 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-21 | 186 | 42.74 | 43.165 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65453241224 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-21 | 186 | 44.8 | 45.172 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65453241223 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-20 | 186 | 42.32 | 42.782 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65453241222 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-20 | 186 | 42.44 | 43.25 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65453241221 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-19 | 186 | 42.62 | 42.914 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65453241220 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-19 | 186 | 41.8 | 42.131 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65453241219 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-18 | 186 | 41.92 | 42.245 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65453241218 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-18 | 186 | 41.28 | 41.48 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65453241217 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-18 | 186 | 41.9 | 42.3 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65453241216 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-17 | 186 | 41.26 | 41.651 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



