全疆排名: 524
質(zhì)量指數(shù): 77.3
加工編碼:65453
奎屯泰鑫棉業(yè)有限公司錦宇分公司
最大顏色級: 白棉3級(54.1%)
平均長度:29.94
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.14
平均含雜: 2.4%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:6920.4噸
加工批數(shù):161
公檢批數(shù):161
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65453251055 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 43.841 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65453251054 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.923 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65453251053 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 44.155 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65453251052 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.18 | 42.921 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65453251051 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.883 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65453251050 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 122 | 27.46 | 27.793 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65453251049 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.185 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65453251048 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.86 | 42.762 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65453251047 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 42.655 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65453251046 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.64 | 43.594 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65453251045 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.322 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65453251039 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-16 | 186 | 41.98 | 42.707 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65453251038 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-15 | 186 | 42.3 | 42.824 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65453251037 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-15 | 186 | 42.5 | 43.105 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65453251035 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.164 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65453251034 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.98 | 43.64 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65453251032 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 43.346 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65453251031 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-13 | 186 | 42.64 | 43.588 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65453251029 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-12 | 186 | 41.9 | 43.013 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65453251028 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.406 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||



