全疆排名: 524
質(zhì)量指數(shù): 77.3
加工編碼:65453
奎屯泰鑫棉業(yè)有限公司錦宇分公司
最大顏色級: 白棉3級(54.1%)
平均長度:29.94
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.14
平均含雜: 2.4%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:6920.4噸
加工批數(shù):161
公檢批數(shù):161
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65453251130 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.66 | 42.65 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65453251129 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.62 | 42.445 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65453251128 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 43.593 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65453251126 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.825 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65453251125 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.6 | 42.384 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65453251124 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.5 | 42.693 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65453251123 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.606 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65453251121 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.624 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65453251120 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.194 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65453251112 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.12 | 43.863 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65453251110 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.415 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65453251109 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.261 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65453251107 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.06 | 43.697 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65453251105 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 43.579 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65453251101 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.96 | 43.256 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65453251100 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.98 | 43.705 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65453251094 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 43.452 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65453251091 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.419 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65453251087 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.988 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65453251086 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 43.169 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||



