全疆排名: 524
質(zhì)量指數(shù): 77.3
加工編碼:65453
奎屯泰鑫棉業(yè)有限公司錦宇分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(54.1%)
平均長度:29.94
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.14
平均含雜: 2.4%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:6920.4噸
加工批數(shù):161
公檢批數(shù):161
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65453251189 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.96 | 43.809 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65453251188 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.761 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65453251187 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.96 | 43.371 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65453251186 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.92 | 43.989 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65453251185 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.601 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65453251184 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.48 | 42.381 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65453251183 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.36 | 42.341 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65453251182 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.739 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65453251181 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.64 | 42.629 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65453251180 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.206 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65453251179 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 42.927 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65453251178 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.022 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65453251177 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.47 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65453251176 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.368 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65453251175 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.729 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65453251174 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.06 | 43.757 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65453251173 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.2 | 44.069 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65453251172 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.412 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65453251171 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.259 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65453251170 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.94 | 43.795 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||



