全疆排名: 524
質(zhì)量指數(shù): 77.3
加工編碼:65453
奎屯泰鑫棉業(yè)有限公司錦宇分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(54.1%)
平均長(zhǎng)度:29.94
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.14
平均含雜: 2.4%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:6920.4噸
加工批數(shù):161
公檢批數(shù):161
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話(huà):登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠(chǎng)檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65453251212 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.5 | 44.065 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65453251210 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 43.434 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65453251209 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.24 | 44.052 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65453251208 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.46 | 43.987 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65453251207 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.757 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65453251206 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.378 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65453251205 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.0 | 43.778 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65453251204 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.92 | 43.696 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65453251203 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 42.983 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65453251202 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.904 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65453251201 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.66 | 42.366 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65453251200 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.65 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65453251199 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.68 | 42.506 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65453251198 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.32 | 42.257 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65453251197 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.66 | 42.569 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65453251196 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.582 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65453251195 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.752 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65453251192 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.539 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65453251191 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.96 | 43.868 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65453251190 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.32 | 44.352 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||



