全疆排名: 524
質(zhì)量指數(shù): 77.3
加工編碼:65453
奎屯泰鑫棉業(yè)有限公司錦宇分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(54.1%)
平均長度:29.94
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.14
平均含雜: 2.4%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:6920.4噸
加工批數(shù):161
公檢批數(shù):161
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65453241215 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-17 | 186 | 42.64 | 43.181 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65453241214 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-16 | 186 | 42.52 | 43.092 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65453241213 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-16 | 186 | 42.32 | 42.679 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65453241212 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-15 | 186 | 42.26 | 42.418 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65453241211 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-15 | 186 | 42.44 | 42.93 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65453241210 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-15 | 186 | 42.48 | 42.648 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65453241209 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-14 | 186 | 42.42 | 42.869 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65453241208 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-14 | 186 | 41.86 | 42.598 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65453241207 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-14 | 186 | 42.68 | 43.181 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65453241206 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-14 | 186 | 43.62 | 43.968 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65453241205 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-13 | 186 | 42.72 | 43.322 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65453241204 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-13 | 186 | 42.88 | 43.315 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65453241203 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-13 | 186 | 43.04 | 43.72 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65453241202 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-11 | 186 | 42.82 | 43.368 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65453241201 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-11 | 186 | 43.14 | 43.657 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65453241200 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-10 | 186 | 42.6 | 43.311 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65453241199 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-10 | 186 | 43.08 | 44.02 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65453241198 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-10 | 186 | 42.98 | 43.535 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65453241197 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-10 | 186 | 42.72 | 43.185 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65453241196 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-08 | 186 | 42.44 | 43.321 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



