全疆排名: 524
質(zhì)量指數(shù): 77.3
加工編碼:65453
奎屯泰鑫棉業(yè)有限公司錦宇分公司
最大顏色級: 白棉3級(54.1%)
平均長度:29.94
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.14
平均含雜: 2.4%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:6920.4噸
加工批數(shù):161
公檢批數(shù):161
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65453251248 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 43.0 | 44.104 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65453251243 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.601 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65453251241 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.821 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65453251240 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.321 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65453251239 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 43.066 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65453251238 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.26 | 43.781 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65453251235 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.48 | 44.054 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65453251233 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.18 | 43.913 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65453251232 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.12 | 43.784 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65453251231 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.469 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65453251230 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.658 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65453251229 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 43.546 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65453251228 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.99 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65453251227 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.231 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65453251222 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 42.782 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65453251221 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 42.657 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65453251220 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.9 | 43.316 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65453251217 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.9 | 43.577 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65453251214 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 43.543 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65453251213 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.8 | 43.145 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||



