全疆排名: 377
質(zhì)量指數(shù): 78.0
加工編碼:65452
奎屯銀錦棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(65.46%)
平均長度:30.04
平均馬值:4.2
平均強力:30.0
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:1241.0噸
加工批數(shù):29
公檢批數(shù):29
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65452231041 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-08 | 186 | 42.66 | 42.584 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65452231040 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-07 | 186 | 42.72 | 42.903 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65452231039 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-06 | 186 | 41.86 | 42.176 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65452231038 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-04 | 186 | 43.26 | 43.575 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65452231037 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-03 | 186 | 42.42 | 42.938 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65452231036 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-02 | 186 | 41.92 | 41.696 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65452231035 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-29 | 186 | 42.72 | 42.988 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65452231034 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-28 | 186 | 42.72 | 42.496 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65452231033 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-28 | 186 | 42.04 | 42.128 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65452231032 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-27 | 186 | 41.9 | 42.156 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65452231031 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-25 | 186 | 42.66 | 42.824 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65452231030 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-24 | 186 | 42.94 | 43.021 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65452231029 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-24 | 186 | 42.5 | 42.679 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65452231028 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-23 | 186 | 42.18 | 42.552 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65452231027 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-22 | 186 | 42.3 | 42.287 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65452231026 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-21 | 186 | 42.68 | 42.81 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65452231025 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-20 | 186 | 42.4 | 42.639 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65452231024 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-02 | 186 | 42.44 | 41.794 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65452231023 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-16 | 186 | 42.38 | 41.59 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65452231022 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-15 | 186 | 42.26 | 41.686 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||



