全疆排名: 377
質(zhì)量指數(shù): 78.0
加工編碼:65452
奎屯銀錦棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(65.46%)
平均長(zhǎng)度:30.04
平均馬值:4.2
平均強(qiáng)力:30.0
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:1241.0噸
加工批數(shù):29
公檢批數(shù):29
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話(huà):登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65452141014 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-07 | 186 | 43.12 | 43.487 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司駐烏 ... | ||
|
||||||||||
| 65452141013 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-02 | 186 | 42.7 | 43.093 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司駐烏 ... | ||
|
||||||||||
| 65452141012 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-01 | 186 | 42.5 | 42.416 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司駐烏 ... | ||
|
||||||||||
| 65452141011 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-01 | 186 | 42.66 | 42.454 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司駐烏 ... | ||
|
||||||||||
| 65452141010 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-01 | 186 | 42.58 | 42.325 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司駐烏 ... | ||
|
||||||||||
| 65452141009 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 186 | 42.0 | 42.777 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司駐烏 ... | ||
|
||||||||||
| 65452141008 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 186 | 42.84 | 43.115 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司駐烏 ... | ||
|
||||||||||
| 65452141007 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 186 | 41.72 | 42.351 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司駐烏 ... | ||
|
||||||||||
| 65452141006 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-22 | 186 | 41.88 | 41.954 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司駐烏 ... | ||
|
||||||||||
| 65452141005 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-22 | 186 | 42.34 | 42.695 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司駐烏 ... | ||
|
||||||||||
| 65452141004 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-22 | 186 | 42.04 | 42.401 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司駐烏 ... | ||
|
||||||||||
| 65452141003 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 186 | 42.62 | 42.496 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司駐烏 ... | ||
|
||||||||||
| 65452141002 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-13 | 186 | 42.52 | 43.399 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司駐烏 ... | ||
|
||||||||||
| 65452141001 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-13 | 186 | 42.38 | 43.36 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司駐烏 ... | ||
|
||||||||||



