全疆排名: 377
質(zhì)量指數(shù): 78.0
加工編碼:65452
奎屯銀錦棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(65.46%)
平均長(zhǎng)度:30.04
平均馬值:4.2
平均強(qiáng)力:30.0
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:1241.0噸
加工批數(shù):29
公檢批數(shù):29
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65452221009 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-07 | 186 | 42.28 | 42.962 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65452221008 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-11 | 186 | 42.18 | 42.369 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65452221007 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-11 | 186 | 42.26 | 42.864 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65452221006 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-08 | 186 | 42.6 | 42.729 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65452221005 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-11 | 186 | 42.74 | 42.706 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65452221004 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-11 | 186 | 42.5 | 42.469 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65452221003 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-12 | 186 | 43.32 | 43.707 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65452221002 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-13 | 186 | 42.86 | 42.566 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65452221001 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-03 | 186 | 42.66 | 42.669 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65452211059 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-15 | 63 | 14.34 | 14.367 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65452211058 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-15 | 186 | 41.46 | 42.152 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65452211057 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-15 | 186 | 42.66 | 43.426 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65452211056 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-14 | 186 | 42.54 | 43.13 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65452211055 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-14 | 186 | 42.58 | 42.968 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65452211054 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-14 | 186 | 41.98 | 42.399 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65452211053 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-14 | 186 | 43.12 | 43.21 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65452211052 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-13 | 186 | 42.44 | 43.113 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65452211051 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-13 | 186 | 42.88 | 43.662 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65452211050 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-13 | 186 | 42.44 | 42.87 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65452211049 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-13 | 186 | 42.08 | 42.588 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



