全疆排名: 377
質(zhì)量指數(shù): 78.0
加工編碼:65452
奎屯銀錦棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(65.46%)
平均長(zhǎng)度:30.04
平均馬值:4.2
平均強(qiáng)力:30.0
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:1241.0噸
加工批數(shù):29
公檢批數(shù):29
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65452251059 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.845 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65452251053 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.66 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65452251052 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.656 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65452251049 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.702 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65452251043 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.574 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65452251042 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 42.988 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65452251041 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-19 | 186 | 42.46 | 43.346 | 菏澤市棉麻公司巨野棉麻站 | ||
|
||||||||||
| 65452251038 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-16 | 186 | 42.52 | 43.48 | 菏澤市棉麻公司巨野棉麻站 | ||
|
||||||||||
| 65452251037 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.223 | 菏澤市棉麻公司巨野棉麻站 | |||
|
||||||||||
| 65452251035 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.82 | 43.492 | 菏澤市棉麻公司巨野棉麻站 | |||
|
||||||||||
| 65452251034 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.951 | 菏澤市棉麻公司巨野棉麻站 | |||
|
||||||||||
| 65452251032 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.667 | 菏澤市棉麻公司巨野棉麻站 | |||
|
||||||||||
| 65452251030 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-07 | 186 | 42.6 | 43.289 | 菏澤市棉麻公司巨野棉麻站 | ||
|
||||||||||
| 65452251028 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.206 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65452251026 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 42.799 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65452251025 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 42.513 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65452251024 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.824 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65452251023 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.642 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65452251021 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.171 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65452251020 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 43.379 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||



