全疆排名: 0
質(zhì)量指數(shù): 71.4
加工編碼:65168
奎屯浩泰棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(71.12%)
平均長(zhǎng)度:29.98
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:30.24
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:6975.4噸
加工批數(shù):165
公檢批數(shù):165
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65168251005 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.75 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65168251004 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.654 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65168251003 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.58 | 44.401 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65168251002 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.72 | 45.074 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65168251001 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.7 | 44.053 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65168241100 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 92 | 20.72 | 20.702 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65168241099 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.28 | 41.714 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65168241098 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.38 | 42.084 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65168241097 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.22 | 41.688 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65168241096 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.452 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65168241095 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.859 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65168241094 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.42 | 42.045 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65168241093 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.04 | 41.617 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65168241092 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.5 | 41.558 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65168241091 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.48 | 41.409 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65168241090 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 42.411 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65168241089 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-23 | 186 | 42.02 | 42.243 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65168241088 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 42.191 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65168241087 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.75 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65168241086 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.68 | 42.401 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||



