全疆排名: 0
質(zhì)量指數(shù): 71.4
加工編碼:65168
奎屯浩泰棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(71.12%)
平均長(zhǎng)度:29.98
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:30.24
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:6975.4噸
加工批數(shù):165
公檢批數(shù):165
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65168251127 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.513 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65168251126 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.728 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65168251125 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 42.303 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65168251124 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.438 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65168251123 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.58 | 41.906 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65168251122 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.08 | 41.609 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65168251121 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 41.958 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65168251120 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.004 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65168251119 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.58 | 42.234 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65168251118 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.56 | 42.051 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65168251117 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.83 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65168251116 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.56 | 42.098 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65168251115 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.95 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65168251114 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.355 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65168251113 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.417 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65168251112 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.516 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65168251111 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.841 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65168251110 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.64 | 42.255 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65168251109 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.598 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65168251108 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.354 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



