全疆排名: 0
質(zhì)量指數(shù): 71.4
加工編碼:65168
奎屯浩泰棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(71.12%)
平均長度:29.98
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:30.24
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:6975.4噸
加工批數(shù):165
公檢批數(shù):165
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65168241085 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 42.895 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65168241084 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.6 | 42.527 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65168241083 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.769 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65168241082 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 42.564 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65168241081 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.441 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65168241080 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.198 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65168241079 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.52 | 44.061 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65168241078 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.36 | 40.956 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65168241077 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 42.312 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65168241076 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.232 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65168241075 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.129 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65168241074 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.749 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65168241073 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.282 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65168241072 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.503 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65168241070 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.193 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65168241069 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.728 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65168241068 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.28 | 43.653 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65168241067 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.92 | 43.324 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65168241066 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.4 | 44.027 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65168241065 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.86 | 43.606 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||



