全疆排名: 742
質量指數: 75.6
加工編碼:65585
新疆銀匯棉紡織有限公司
最大顏色級: 白棉4級(57.66%)
平均長度:29.59
平均馬值:4.4
平均強力:30.23
平均含雜: 3.2%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:516.7噸
加工批數:13
公檢批數:13
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65585141047 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-29 | 186 | 41.96 | 42.103 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 65585141046 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-29 | 186 | 41.94 | 41.788 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 65585141044 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-29 | 186 | 42.14 | 42.51 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 65585141043 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-28 | 186 | 42.34 | 41.91 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 65585141041 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-28 | 186 | 42.0 | 42.144 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 65585141039 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-27 | 186 | 41.94 | 41.716 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 65585141038 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-29 | 186 | 41.56 | 42.112 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 65585141036 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-29 | 186 | 42.72 | 42.901 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 65585141035 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-27 | 186 | 41.6 | 41.124 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 65585141033 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-27 | 186 | 41.84 | 40.884 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 65585141026 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-26 | 186 | 41.88 | 42.151 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 65585141045 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-29 | 186 | 42.3 | 42.376 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 65585141037 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-27 | 186 | 41.88 | 41.937 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 65585141031 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-27 | 186 | 42.3 | 41.906 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 65585141025 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-25 | 186 | 41.84 | 42.021 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 65585141023 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-25 | 186 | 41.86 | 41.223 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||
| 65585141003 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-09 | 186 | 41.82 | 41.683 | 新疆農資集團北疆農佳樂有限責 ... | ||
|
||||||||||



