全疆排名: 742
質(zhì)量指數(shù): 75.6
加工編碼:65585
新疆銀匯棉紡織有限公司
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(57.66%)
平均長(zhǎng)度:29.59
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.23
平均含雜: 3.2%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:516.7噸
加工批數(shù):13
公檢批數(shù):13
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65585251042 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 57 | 12.26 | 12.348 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65585251032 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.26 | 42.079 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65585251029 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.22 | 42.154 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65585251022 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 43.033 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65585251014 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.415 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65585251012 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 42.242 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65585251010 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 42.762 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65585251007 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.237 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65585251006 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.86 | 40.91 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65585251005 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.46 | 41.2 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65585251004 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.62 | 41.069 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65585251003 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.26 | 42.056 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65585251002 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.56 | 42.203 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65585241125 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-03-09 | 184 | 40.62 | 40.041 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65585241124 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-03-09 | 186 | 42.3 | 41.176 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65585241123 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-03-09 | 186 | 42.0 | 40.828 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65585241122 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-03-08 | 186 | 43.42 | 41.985 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65585241121 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-03-08 | 186 | 42.5 | 41.933 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65585241120 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-03-07 | 186 | 42.02 | 41.703 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65585241119 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-03-07 | 186 | 41.7 | 41.153 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||



