全疆排名: 482
質(zhì)量指數(shù): 77.5
加工編碼:65430
奎屯銀雪棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(56.9%)
平均長(zhǎng)度:30.12
平均馬值:4.2
平均強(qiáng)力:29.75
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:3892.1噸
加工批數(shù):91
公檢批數(shù):91
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話(huà):登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65430241112 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.716 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65430241111 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.496 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65430241110 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.562 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65430241109 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.698 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65430241108 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.333 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65430241107 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.611 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65430241106 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.758 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65430241105 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.8 | 44.031 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65430241103 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.62 | 42.368 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65430241102 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.54 | 42.196 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65430241101 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.68 | 42.134 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65430241100 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.277 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65430241099 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.17 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65430241098 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 43.038 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65430241097 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 43.426 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65430241096 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 42.916 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65430241095 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.934 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65430241091 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.108 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65430241090 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.467 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65430241089 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.48 | 41.883 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||



