全疆排名: 482
質(zhì)量指數(shù): 77.5
加工編碼:65430
奎屯銀雪棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(56.9%)
平均長(zhǎng)度:30.12
平均馬值:4.2
平均強(qiáng)力:29.75
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:3892.1噸
加工批數(shù):91
公檢批數(shù):91
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65430241152 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.326 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65430241151 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 42.731 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65430241150 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 43.124 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65430241149 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.88 | 43.361 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65430241148 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 43.02 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65430241147 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.535 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65430241146 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.319 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65430241145 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.057 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65430241144 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.3 | 42.196 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65430241143 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.46 | 42.251 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65430241142 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.483 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65430241141 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.725 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65430241140 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 43.05 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65430241139 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.28 | 42.222 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65430241138 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.46 | 42.089 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65430241137 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.614 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65430241136 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.56 | 42.307 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65430241135 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.89 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65430241134 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 42.567 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65430241133 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.85 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||



