全疆排名: 482
質(zhì)量指數(shù): 77.5
加工編碼:65430
奎屯銀雪棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(56.9%)
平均長度:30.12
平均馬值:4.2
平均強(qiáng)力:29.75
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:3892.1噸
加工批數(shù):91
公檢批數(shù):91
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65430141019 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-21 | 186 | 42.24 | 41.96 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65430141018 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 186 | 42.42 | 41.964 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65430141017 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-21 | 186 | 42.48 | 42.937 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65430141016 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-21 | 93 | 21.05 | 21.197 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65430141015 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-21 | 93 | 21.17 | 21.417 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65430141014 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-21 | 186 | 42.12 | 41.831 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65430141013 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-21 | 186 | 41.64 | 41.085 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65430141012 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-13 | 186 | 42.16 | 41.536 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65430141011 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-13 | 186 | 42.42 | 42.44 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65430141010 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-13 | 186 | 42.5 | 43.077 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65430141009 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-13 | 186 | 41.9 | 41.993 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65430141008 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-09 | 186 | 42.04 | 41.929 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65430141007 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-09 | 186 | 42.46 | 42.747 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65430141006 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-09 | 186 | 42.12 | 42.556 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65430141005 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-13 | 186 | 42.42 | 42.074 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65430141004 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-09 | 186 | 42.12 | 41.898 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65430141003 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-08 | 186 | 42.06 | 42.03 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65430141002 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-09 | 186 | 42.58 | 42.923 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||



