全疆排名: 482
質(zhì)量指數(shù): 77.5
加工編碼:65430
奎屯銀雪棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(56.9%)
平均長度:30.12
平均馬值:4.2
平均強(qiáng)力:29.75
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:3892.1噸
加工批數(shù):91
公檢批數(shù):91
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65430251039 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.246 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65430251032 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.757 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65430251019 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.335 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65430251016 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.619 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65430251015 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.1 | 43.331 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65430251011 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.48 | 42.5 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65430251010 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.46 | 42.146 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65430251009 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 41.832 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65430251008 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 41.567 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65430251005 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.06 | 41.852 | 菏澤市棉麻公司巨野棉麻站 | |||
|
||||||||||
| 65430251003 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 42.206 | 濱州中紡銀泰實業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65430241161 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.326 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65430241160 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.531 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65430241159 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.624 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65430241158 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.48 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65430241157 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.06 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65430241156 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.287 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65430241155 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 42.227 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65430241154 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 42.749 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65430241153 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 42.845 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||



