全疆排名: 482
質(zhì)量指數(shù): 77.5
加工編碼:65430
奎屯銀雪棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(56.9%)
平均長度:30.12
平均馬值:4.2
平均強(qiáng)力:29.75
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:3892.1噸
加工批數(shù):91
公檢批數(shù):91
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65430241068 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.289 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65430241067 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.822 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65430241066 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.518 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65430241065 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.5 | 42.026 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65430241064 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.098 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65430241063 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.747 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65430241062 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.527 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65430241061 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.68 | 42.119 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65430241060 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.8 | 42.495 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65430241059 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.149 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65430241058 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 41.864 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65430241057 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.42 | 43.334 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65430241056 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 42.852 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65430241055 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.62 | 41.766 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65430241054 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 41.909 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65430241053 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.134 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65430241052 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.56 | 41.636 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65430241051 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 43.018 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65430241050 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.027 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65430241049 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.366 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||



