全疆排名: 482
質(zhì)量指數(shù): 77.5
加工編碼:65430
奎屯銀雪棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(56.9%)
平均長(zhǎng)度:30.12
平均馬值:4.2
平均強(qiáng)力:29.75
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:3892.1噸
加工批數(shù):91
公檢批數(shù):91
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65430251181 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 157 | 36.0 | 36.994 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65430251180 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.572 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65430251179 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.885 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65430251178 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.799 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65430251177 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.54 | 42.076 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65430251176 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.615 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65430251175 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.087 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65430251174 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.62 | 42.356 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65430251173 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.712 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65430251172 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.24 | 42.388 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65430251168 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.657 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65430251167 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.871 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65430251166 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.383 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65430251165 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.161 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65430251164 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.654 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65430251163 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.573 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65430251162 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.932 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65430251161 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 43.226 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65430251160 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.777 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65430251159 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.257 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||



