全疆排名: 296
質(zhì)量指數(shù): 78.5
加工編碼:65593
奎屯叁強(qiáng)棉麻工貿(mào)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(56.79%)
平均長(zhǎng)度:30.03
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.61
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 6.7%
已公檢公重:2007.6噸
加工批數(shù):48
公檢批數(shù):48
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65593201078 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-20 | 186 | 42.68 | 43.552 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65593201077 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-16 | 186 | 42.66 | 43.357 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65593201076 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-16 | 186 | 42.74 | 42.895 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65593201075 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-15 | 186 | 42.56 | 42.825 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65593201074 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-15 | 186 | 42.78 | 42.733 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65593201073 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-14 | 186 | 42.84 | 43.408 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65593201072 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-13 | 186 | 42.68 | 43.115 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65593201071 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-13 | 186 | 42.06 | 42.204 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65593201070 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-13 | 186 | 42.78 | 43.346 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65593201069 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-17 | 186 | 42.56 | 43.005 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65593201068 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-12 | 186 | 42.56 | 43.034 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65593201067 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-11 | 186 | 42.48 | 42.891 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65593201066 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-10 | 186 | 42.52 | 43.336 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65593201065 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-10 | 186 | 42.6 | 43.252 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65593201064 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-09 | 186 | 42.76 | 43.668 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65593201063 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-09 | 186 | 42.54 | 42.977 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65593201062 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-08 | 186 | 42.74 | 43.092 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65593201061 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-08 | 186 | 42.28 | 43.057 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65593201060 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-07 | 186 | 42.7 | 43.357 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65593201059 | 2020 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2020-11-07 | 186 | 42.28 | 42.888 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



