全疆排名: 798
質(zhì)量指數(shù): 74.5
加工編碼:65462
奎屯準(zhǔn)噶爾棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(48.62%)
平均長(zhǎng)度:29.94
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.24
平均含雜: 2.9%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:7266.5噸
加工批數(shù):171
公檢批數(shù):171
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65462251018 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-11 | 186 | 42.28 | 42.98 | 濱州中紡銀泰實(shí)業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65462251017 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-08 | 186 | 42.18 | 42.636 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65462251016 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-08 | 186 | 42.18 | 42.933 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65462251015 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-07 | 186 | 42.38 | 42.579 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65462251014 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-09 | 186 | 42.5 | 42.942 | 濱州中紡銀泰實(shí)業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65462251013 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-09 | 186 | 42.0 | 42.566 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65462251011 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-05 | 186 | 42.1 | 42.749 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65462251010 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-04 | 186 | 41.98 | 42.549 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65462251009 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-04 | 186 | 42.06 | 42.324 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65462251007 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-03 | 186 | 42.18 | 43.051 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65462251006 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-03 | 186 | 41.94 | 42.791 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65462241183 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 123 | 28.0 | 28.192 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65462241182 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.499 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65462241180 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.141 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65462241179 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 42.854 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65462241178 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.68 | 41.927 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65462241177 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.547 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65462241175 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 42.972 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65462241174 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.75 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65462241173 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.149 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



