全疆排名: 798
質(zhì)量指數(shù): 74.5
加工編碼:65462
奎屯準(zhǔn)噶爾棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(48.62%)
平均長(zhǎng)度:29.94
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.24
平均含雜: 2.9%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:7266.5噸
加工批數(shù):171
公檢批數(shù):171
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65462251038 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.786 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65462251037 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.515 | 濱州中紡銀泰實(shí)業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65462251036 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.778 | 濱州中紡銀泰實(shí)業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65462251035 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-16 | 186 | 42.34 | 43.04 | 濱州中紡銀泰實(shí)業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65462251034 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-16 | 186 | 42.66 | 43.278 | 濱州中紡銀泰實(shí)業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65462251033 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.244 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65462251032 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-15 | 186 | 42.04 | 42.385 | 濱州中紡銀泰實(shí)業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65462251031 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-15 | 186 | 42.18 | 42.869 | 濱州中紡銀泰實(shí)業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65462251030 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-15 | 186 | 42.38 | 42.9 | 濱州中紡銀泰實(shí)業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65462251029 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-14 | 186 | 42.7 | 43.436 | 濱州中紡銀泰實(shí)業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65462251028 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-14 | 186 | 42.12 | 42.732 | 濱州中紡銀泰實(shí)業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65462251027 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-14 | 186 | 42.1 | 42.8 | 濱州中紡銀泰實(shí)業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65462251026 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.715 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65462251025 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.838 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65462251024 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-13 | 186 | 41.8 | 42.275 | 濱州中紡銀泰實(shí)業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65462251023 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-11 | 186 | 41.94 | 42.21 | 濱州中紡銀泰實(shí)業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65462251022 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.627 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65462251021 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-10 | 186 | 41.58 | 41.68 | 濱州中紡銀泰實(shí)業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65462251020 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-11 | 186 | 41.94 | 41.564 | 濱州中紡銀泰實(shí)業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65462251019 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-11 | 186 | 42.72 | 42.83 | 濱州中紡銀泰實(shí)業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||



