全疆排名: 798
質(zhì)量指數(shù): 74.5
加工編碼:65462
奎屯準(zhǔn)噶爾棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(48.62%)
平均長度:29.94
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.24
平均含雜: 2.9%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:7266.5噸
加工批數(shù):171
公檢批數(shù):171
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65462251063 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.751 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251062 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 42.338 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251059 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.037 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251058 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.412 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251056 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.522 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251055 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.883 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251054 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.714 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251053 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 43.057 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251052 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 43.056 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251051 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 43.358 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251050 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.286 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251048 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.46 | 濱州中紡銀泰實業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65462251047 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.47 | 濱州中紡銀泰實業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65462251046 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.998 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251045 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.292 | 濱州中紡銀泰實業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65462251044 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.258 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251043 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 42.658 | 濱州中紡銀泰實業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65462251042 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.377 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251041 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 42.951 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65462251039 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.961 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



