全疆排名: 798
質(zhì)量指數(shù): 74.5
加工編碼:65462
奎屯準(zhǔn)噶爾棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(48.62%)
平均長度:29.94
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.24
平均含雜: 2.9%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:7266.5噸
加工批數(shù):171
公檢批數(shù):171
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65462251084 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.0 | 43.673 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251083 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.207 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251081 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.47 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251080 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.58 | 41.847 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251079 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.11 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251078 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 43.175 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251077 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.998 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251076 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.279 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251075 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 43.281 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251074 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 43.144 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251073 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.133 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251072 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.832 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251071 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 42.87 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251070 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.667 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251069 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.67 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251068 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 42.958 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251067 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.897 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251066 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.614 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251065 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.775 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251064 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.453 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||



