全疆排名: 798
質(zhì)量指數(shù): 74.5
加工編碼:65462
奎屯準(zhǔn)噶爾棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(48.62%)
平均長(zhǎng)度:29.94
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.24
平均含雜: 2.9%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:7266.5噸
加工批數(shù):171
公檢批數(shù):171
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65462251113 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.378 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251112 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.489 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251111 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.044 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251110 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.959 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251109 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.447 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251107 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 42.374 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251106 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 43.037 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251105 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.833 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251103 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.399 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251101 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.282 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251098 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.464 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251095 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.347 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251092 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.15 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251091 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.409 | 菏澤市棉麻經(jīng)貿(mào)開(kāi)發(fā)總公司 | |||
|
||||||||||
| 65462251090 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 42.786 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251089 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.948 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251088 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 42.955 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251087 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.714 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251086 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 42.842 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251085 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.255 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||



