全疆排名: 798
質量指數: 74.5
加工編碼:65462
奎屯準噶爾棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(48.62%)
平均長度:29.94
平均馬值:4.4
平均強力:30.24
平均含雜: 2.9%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:7266.5噸
加工批數:171
公檢批數:171
報價批數:0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65462251135 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.105 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251134 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.618 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251133 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 43.242 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251132 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.566 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251131 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 43.048 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251130 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.375 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251129 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.35 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251128 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.228 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251127 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 42.974 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251126 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.154 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251125 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.826 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251124 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.781 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251123 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.491 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251122 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.563 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251121 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 42.802 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251120 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.094 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251119 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 42.883 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251117 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.292 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251115 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.824 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251114 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.677 | 新疆農資(集團)有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||



