全疆排名: 798
質(zhì)量指數(shù): 74.5
加工編碼:65462
奎屯準(zhǔn)噶爾棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(48.62%)
平均長(zhǎng)度:29.94
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.24
平均含雜: 2.9%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:7266.5噸
加工批數(shù):171
公檢批數(shù):171
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65462241172 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.399 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65462241171 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.105 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65462241170 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.659 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65462241169 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.787 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65462241168 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.23 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65462241167 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-24 | 186 | 42.22 | 43.107 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65462241166 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-24 | 186 | 42.8 | 43.141 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65462241165 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-24 | 186 | 42.2 | 42.377 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65462241164 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-24 | 186 | 42.68 | 42.906 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65462241163 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-23 | 186 | 42.38 | 42.551 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65462241162 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-23 | 186 | 42.26 | 42.934 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65462241161 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-23 | 186 | 42.1 | 42.316 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65462241160 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-21 | 186 | 42.54 | 42.937 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65462241159 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-21 | 186 | 41.98 | 42.397 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65462241158 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-20 | 186 | 42.24 | 42.326 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65462241157 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-20 | 186 | 42.54 | 43.176 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65462241156 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-19 | 186 | 42.4 | 42.956 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65462241155 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-19 | 186 | 41.94 | 42.705 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65462241154 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-18 | 186 | 42.56 | 43.333 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65462241153 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-18 | 186 | 42.28 | 42.797 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



