全疆排名: 798
質(zhì)量指數(shù): 74.5
加工編碼:65462
奎屯準(zhǔn)噶爾棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(48.62%)
平均長(zhǎng)度:29.94
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.24
平均含雜: 2.9%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:7266.5噸
加工批數(shù):171
公檢批數(shù):171
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65462251226 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 21 | 4.92 | 4.669 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251224 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.283 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251223 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 41.88 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251222 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.58 | 41.557 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251221 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.04 | 41.347 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251211 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.877 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251210 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.867 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251207 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.417 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251206 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.343 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251205 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.296 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251204 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.827 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251201 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 42.171 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251200 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 41.947 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251199 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 41.965 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251198 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 41.844 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251197 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 41.785 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251196 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.568 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251193 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 42.448 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251191 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.223 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65462251190 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.09 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||



