全疆排名: 0
質(zhì)量指數(shù): 71.4
加工編碼:66123
可克達(dá)拉市洪海棉花加工廠
最大顏色級: 白棉4級(41.62%)
平均長度:30.6
平均馬值:4.3
平均強力:31.66
平均含雜: 2.4%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:1993.6噸
加工批數(shù):46
公檢批數(shù):46
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66123251127 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 42.922 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66123251124 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.62 | 42.319 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66123251123 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.247 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66123251120 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 42.936 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66123251119 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.205 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66123251116 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 43.763 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66123251113 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 43.105 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66123251110 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.04 | 43.906 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66123251105 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.6 | 42.385 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66123251095 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.678 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66123251091 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 43.474 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66123251080 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.38 | 42.214 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66123251079 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 43.202 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66123251075 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.045 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66123251074 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 43.019 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66123251064 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.0 | 43.729 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66123251063 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.7 | 44.61 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66123251060 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.396 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66123251056 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.12 | 43.856 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66123251050 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.56 | 42.417 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||



