全疆排名: 380
質(zhì)量指數(shù): 78.0
加工編碼:65635
奎屯巨達(dá)農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(72.04%)
平均長(zhǎng)度:30.2
平均馬值:4.1
平均強(qiáng)力:30.2
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:896.2噸
加工批數(shù):21
公檢批數(shù):21
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65635211035 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-18 | 186 | 41.54 | 42.074 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65635211034 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-18 | 186 | 42.4 | 42.837 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65635211033 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-12-18 | 186 | 42.08 | 42.275 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65635211032 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-28 | 186 | 42.42 | 42.663 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65635211031 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-28 | 186 | 41.78 | 41.738 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65635211030 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-28 | 186 | 41.82 | 41.752 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65635211029 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-22 | 186 | 42.5 | 43.282 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65635211028 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-22 | 186 | 42.02 | 42.521 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65635211027 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-19 | 186 | 41.58 | 42.53 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65635211026 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-19 | 186 | 42.04 | 42.922 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65635211025 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-18 | 186 | 42.16 | 42.92 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65635211024 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-18 | 186 | 41.92 | 42.627 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65635211023 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-18 | 186 | 42.3 | 43.008 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65635211022 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-17 | 186 | 41.98 | 42.524 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65635211021 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-17 | 186 | 42.08 | 42.494 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65635211020 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-16 | 186 | 42.24 | 42.617 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65635211019 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-16 | 186 | 42.62 | 43.002 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65635211018 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-16 | 186 | 42.0 | 42.338 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65635211017 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-14 | 186 | 42.1 | 42.34 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65635211016 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-14 | 186 | 42.16 | 42.846 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||



