全疆排名: 380
質(zhì)量指數(shù): 78.0
加工編碼:65635
奎屯巨達(dá)農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司
最大顏色級: 白棉4級(72.04%)
平均長度:30.2
平均馬值:4.1
平均強(qiáng)力:30.2
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:896.2噸
加工批數(shù):21
公檢批數(shù):21
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65635211015 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-13 | 186 | 42.18 | 42.743 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65635211014 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-12 | 186 | 42.38 | 42.807 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65635211013 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-12 | 186 | 41.44 | 42.133 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65635211012 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-12 | 186 | 41.92 | 42.463 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65635211011 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-12 | 186 | 42.02 | 42.568 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65635211010 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-09 | 186 | 41.98 | 42.44 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65635211009 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-09 | 186 | 41.74 | 42.221 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65635211008 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-07 | 186 | 42.34 | 42.975 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65635211007 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-05 | 186 | 42.8 | 43.561 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65635211006 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-05 | 186 | 43.02 | 43.392 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65635211005 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-11-01 | 186 | 42.64 | 43.226 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65635211004 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-31 | 186 | 42.24 | 43.073 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65635211003 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-31 | 186 | 42.26 | 42.96 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65635211002 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-30 | 186 | 42.02 | 42.254 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65635211001 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-30 | 186 | 41.96 | 42.234 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65635181183 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-04-09 | 93 | 20.12 | 20.35 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65635181182 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-04-09 | 66 | 14.56 | 14.268 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65635181181 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-03-30 | 60 | 13.54 | 13.847 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65635181180 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-03-30 | 186 | 42.28 | 43.077 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65635181179 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-03-30 | 186 | 42.62 | 43.683 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||



