全疆排名: 661
質(zhì)量指數(shù): 76.3
加工編碼:65357
奎屯世豐棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(52.38%)
平均長(zhǎng)度:29.74
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.17
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:4582.4噸
加工批數(shù):107
公檢批數(shù):107
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65357241167 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 42.718 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241166 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.12 | 43.775 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241165 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.02 | 43.722 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241164 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.555 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241163 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.562 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241162 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.46 | 44.254 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241161 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.476 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241160 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.96 | 43.582 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241159 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 175 | 39.72 | 40.326 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241158 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.8 | 42.699 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241157 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 41.89 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241155 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 42.419 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241154 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 42.463 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241153 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 42.708 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241152 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.92 | 43.096 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241151 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 43.421 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241150 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.86 | 43.469 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241149 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 42.75 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241148 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 41.994 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241147 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.4 | 43.708 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



