全疆排名: 661
質(zhì)量指數(shù): 76.3
加工編碼:65357
奎屯世豐棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(52.38%)
平均長度:29.74
平均馬值:4.4
平均強力:30.17
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:4582.4噸
加工批數(shù):107
公檢批數(shù):107
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65357141057 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-12 | 186 | 41.98 | 42.918 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65357141056 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-11 | 186 | 42.82 | 43.586 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65357141055 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-11 | 186 | 42.46 | 43.9 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65357141054 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-11 | 186 | 42.22 | 42.92 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65357141053 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-11 | 186 | 43.24 | 44.31 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65357141052 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-11 | 186 | 41.88 | 43.558 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65357141051 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-07 | 186 | 42.08 | 43.422 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65357141050 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-06 | 186 | 42.32 | 43.639 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65357141049 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-07 | 186 | 42.56 | 43.552 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65357141048 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-06 | 186 | 42.62 | 42.904 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65357141047 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-06 | 186 | 42.74 | 44.113 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65357141046 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-05 | 186 | 42.4 | 43.805 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65357141045 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-05 | 186 | 42.62 | 42.892 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65357141044 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-05 | 186 | 42.08 | 43.513 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65357141043 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-05 | 186 | 42.48 | 43.429 | 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65357141042 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-02 | 186 | 42.96 | 42.987 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65357141041 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-02 | 186 | 41.56 | 42.822 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65357141040 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-01 | 186 | 42.2 | 43.162 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65357141039 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-01 | 186 | 42.28 | 42.576 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 65357141038 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-31 | 186 | 41.88 | 43.242 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||



