全疆排名: 661
質(zhì)量指數(shù): 76.3
加工編碼:65357
奎屯世豐棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(52.38%)
平均長度:29.74
平均馬值:4.4
平均強力:30.17
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:4582.4噸
加工批數(shù):107
公檢批數(shù):107
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65357141097 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-12-02 | 186 | 42.52 | 43.555 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65357141096 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-14 | 186 | 42.86 | 43.659 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65357141095 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-28 | 186 | 42.32 | 42.397 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65357141094 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-28 | 186 | 42.34 | 43.41 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65357141093 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-28 | 186 | 42.56 | 42.954 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65357141092 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-28 | 186 | 42.96 | 44.129 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65357141091 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-26 | 186 | 42.44 | 42.912 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65357141090 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-26 | 186 | 42.58 | 43.61 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65357141089 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-26 | 186 | 42.38 | 43.533 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65357141088 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-25 | 186 | 42.54 | 42.898 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65357141087 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-25 | 186 | 42.06 | 43.319 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65357141086 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-24 | 186 | 42.2 | 43.42 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65357141085 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-24 | 186 | 42.5 | 42.418 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65357141084 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-23 | 186 | 42.64 | 43.923 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65357141083 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-23 | 186 | 42.24 | 43.597 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65357141082 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-22 | 186 | 42.74 | 42.855 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65357141081 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-22 | 186 | 42.3 | 43.281 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65357141080 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-21 | 186 | 42.42 | 43.568 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65357141079 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-11-21 | 186 | 42.32 | 43.724 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65357141078 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-21 | 186 | 42.7 | 43.176 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||



