全疆排名: 661
質(zhì)量指數(shù): 76.3
加工編碼:65357
奎屯世豐棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(52.38%)
平均長度:29.74
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.17
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:4582.4噸
加工批數(shù):107
公檢批數(shù):107
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65357241187 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.187 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241186 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 42.74 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241185 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.16 | 43.865 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241184 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.54 | 44.257 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241183 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.589 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241182 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.302 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241181 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.763 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241180 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.254 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241179 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 42.841 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241178 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.18 | 43.754 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241177 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.963 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241176 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.343 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241175 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.634 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241174 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.241 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241173 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 42.787 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241172 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 142 | 32.78 | 32.853 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241171 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 42.789 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241170 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 43.504 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241169 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 174 | 40.4 | 40.704 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241168 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.786 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



