全疆排名: 661
質(zhì)量指數(shù): 76.3
加工編碼:65357
奎屯世豐棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(52.38%)
平均長度:29.74
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.17
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:4582.4噸
加工批數(shù):107
公檢批數(shù):107
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65357251022 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.06 | 43.79 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357251018 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.813 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65357251011 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-06 | 186 | 42.38 | 42.689 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65357251010 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-06 | 186 | 42.26 | 43.097 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65357251007 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-04 | 186 | 42.66 | 43.174 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65357251003 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-03 | 186 | 42.98 | 43.96 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65357251002 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-02 | 186 | 42.92 | 43.812 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65357241220 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 8 | 1.74 | 1.786 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241219 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 42.902 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241218 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 159 | 36.32 | 36.69 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241217 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.16 | 43.902 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241216 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 42.977 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241215 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.732 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241214 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 43.032 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241213 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 42.85 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241212 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.86 | 43.399 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241211 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.12 | 43.607 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241210 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 42.66 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241209 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 42.515 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241208 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 43.432 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



