全疆排名: 661
質(zhì)量指數(shù): 76.3
加工編碼:65357
奎屯世豐棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(52.38%)
平均長(zhǎng)度:29.74
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.17
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:4582.4噸
加工批數(shù):107
公檢批數(shù):107
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65357251105 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.598 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65357251101 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.1 | 43.999 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65357251099 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.16 | 41.459 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65357251098 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.8 | 43.966 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65357251091 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.14 | 43.874 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65357251087 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.668 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65357251086 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 43.238 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65357251084 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.735 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65357251083 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.536 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65357251082 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.34 | 44.287 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65357251081 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.219 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65357251080 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 42.494 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65357251079 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.515 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65357251078 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.434 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65357251077 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.439 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65357251076 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.8 | 43.549 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65357251075 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.26 | 44.072 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65357251074 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.331 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65357251073 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.36 | 44.255 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65357251072 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 43.09 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



