全疆排名: 661
質(zhì)量指數(shù): 76.3
加工編碼:65357
奎屯世豐棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(52.38%)
平均長度:29.74
平均馬值:4.4
平均強力:30.17
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:4582.4噸
加工批數(shù):107
公檢批數(shù):107
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65357241063 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 42.891 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241062 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.94 | 43.424 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241061 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.0 | 43.563 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241060 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.839 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241059 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.006 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241058 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.535 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241057 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.652 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241056 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.32 | 43.577 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241055 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.172 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241054 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.139 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241053 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.24 | 43.815 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241052 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-25 | 186 | 43.04 | 43.608 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65357241051 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-24 | 186 | 42.88 | 43.274 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65357241050 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-24 | 186 | 42.32 | 43.135 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 65357241044 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-22 | 186 | 42.36 | 43.175 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65357241043 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-21 | 186 | 42.88 | 43.659 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65357241042 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-21 | 186 | 43.1 | 43.794 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65357241041 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-20 | 186 | 42.78 | 43.345 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65357241040 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-20 | 186 | 42.82 | 43.434 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65357241039 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-19 | 186 | 42.4 | 42.62 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||



