全疆排名: 661
質(zhì)量指數(shù): 76.3
加工編碼:65357
奎屯世豐棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(52.38%)
平均長度:29.74
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.17
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:4582.4噸
加工批數(shù):107
公檢批數(shù):107
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65357241083 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.015 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241082 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.187 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241081 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.94 | 43.368 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241080 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.2 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241079 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.708 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241078 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.254 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241077 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.4 | 42.265 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241076 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.504 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241075 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.769 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241074 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.553 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241073 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.107 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241072 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 42.25 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241071 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.203 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241070 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 42.475 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241069 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.25 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241068 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 43.06 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241067 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 42.917 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241066 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.34 | 43.89 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241065 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 42.969 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241064 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.404 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



