全疆排名: 661
質(zhì)量指數(shù): 76.3
加工編碼:65357
奎屯世豐棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(52.38%)
平均長度:29.74
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.17
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:4582.4噸
加工批數(shù):107
公檢批數(shù):107
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65357241103 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.035 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241102 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.46 | 43.388 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241101 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.792 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241100 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 42.773 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241099 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.197 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241098 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.9 | 43.157 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241097 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 43.116 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241096 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.86 | 43.283 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241095 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.12 | 43.257 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241094 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.118 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241093 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.289 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241092 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.86 | 43.495 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241091 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.987 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241090 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 43.519 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241089 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.785 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241088 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 43.415 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241087 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.88 | 43.616 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241086 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.339 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241085 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.08 | 43.738 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241084 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.32 | 43.968 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



