全疆排名: 661
質(zhì)量指數(shù): 76.3
加工編碼:65357
奎屯世豐棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(52.38%)
平均長度:29.74
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.17
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:4582.4噸
加工批數(shù):107
公檢批數(shù):107
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65357241146 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.06 | 43.748 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241145 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.548 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241144 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 42.116 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241143 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.502 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241142 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.04 | 43.6 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241141 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.55 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241140 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.486 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241139 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.648 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241138 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.9 | 43.409 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241137 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.18 | 43.709 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241135 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.94 | 42.987 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241134 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.9 | 43.495 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241133 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.48 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241130 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.8 | 43.411 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241129 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.02 | 43.591 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241128 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.44 | 44.447 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241127 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 43.129 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241126 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.613 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241125 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.08 | 43.686 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65357241124 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.019 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



