全疆排名: 158
質(zhì)量指數(shù): 79.7
加工編碼:66114
奎屯惠民棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(70.21%)
平均長度:30.01
平均馬值:4.4
平均強力:30.41
平均含雜: 2.4%
平均回潮: 6.3%
已公檢公重:3918.0噸
加工批數(shù):91
公檢批數(shù):91
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66114231069 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-13 | 186 | 42.4 | 42.789 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66114231068 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-12 | 186 | 42.72 | 43.154 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66114231067 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-12 | 186 | 41.74 | 42.538 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66114231066 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-11 | 186 | 42.1 | 42.382 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66114231065 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-11 | 186 | 42.28 | 42.592 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66114231064 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-17 | 186 | 42.14 | 42.418 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66114231063 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-10 | 186 | 41.72 | 41.926 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66114231062 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-09 | 186 | 42.12 | 42.869 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66114231061 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-09 | 186 | 42.9 | 43.534 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66114231060 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-09 | 186 | 41.64 | 42.626 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66114231059 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-08 | 186 | 42.44 | 42.943 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66114231058 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-08 | 186 | 41.56 | 42.267 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66114231057 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-07 | 186 | 42.44 | 43.296 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66114231056 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-07 | 186 | 41.84 | 42.707 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66114231055 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-06 | 186 | 42.2 | 42.352 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66114231054 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-06 | 186 | 42.56 | 43.102 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66114231053 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-05 | 186 | 42.04 | 42.678 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66114231052 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-05 | 186 | 42.2 | 43.09 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66114231051 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-05 | 186 | 42.48 | 42.903 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66114231050 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-04 | 186 | 42.02 | 42.621 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||



