全疆排名: 158
質量指數(shù): 79.7
加工編碼:66114
奎屯惠民棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(70.21%)
平均長度:30.01
平均馬值:4.4
平均強力:30.41
平均含雜: 2.4%
平均回潮: 6.3%
已公檢公重:3918.0噸
加工批數(shù):91
公檢批數(shù):91
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66114241035 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 41.878 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66114241034 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 42.391 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66114241033 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.88 | 42.845 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66114241032 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.409 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66114241031 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.196 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66114241026 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 42.155 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66114241025 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 42.487 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66114241018 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-16 | 186 | 42.4 | 42.486 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66114231101 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-30 | 85 | 19.58 | 19.064 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66114231100 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-30 | 186 | 42.38 | 42.173 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66114231099 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-30 | 87 | 20.06 | 19.996 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66114231098 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-29 | 186 | 42.8 | 42.296 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66114231097 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-28 | 186 | 42.82 | 42.688 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66114231096 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-28 | 186 | 42.56 | 42.628 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66114231095 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-28 | 186 | 42.72 | 42.478 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66114231094 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-27 | 186 | 42.96 | 43.04 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66114231093 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-25 | 186 | 42.2 | 42.297 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66114231092 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-25 | 186 | 42.6 | 42.669 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66114231091 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-24 | 186 | 42.46 | 42.698 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66114231090 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-23 | 186 | 42.76 | 43.214 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||



