全疆排名: 158
質(zhì)量指數(shù): 79.7
加工編碼:66114
奎屯惠民棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(70.21%)
平均長(zhǎng)度:30.01
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.41
平均含雜: 2.4%
平均回潮: 6.3%
已公檢公重:3918.0噸
加工批數(shù):91
公檢批數(shù):91
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66114241062 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 41.974 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66114241061 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 42.788 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66114241060 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.342 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66114241059 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 42.629 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66114241058 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.026 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66114241057 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.52 | 41.646 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66114241056 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.316 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66114241055 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.64 | 41.861 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66114241054 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.28 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66114241053 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-05 | 186 | 41.44 | 41.651 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66114241052 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.432 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66114241049 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.004 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66114241048 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.58 | 41.659 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66114241047 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 41.881 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66114241046 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 41.917 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66114241040 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 42.962 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66114241039 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 41.507 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66114241038 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 42.424 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66114241037 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 41.616 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66114241036 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.114 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||



