全疆排名: 158
質(zhì)量指數(shù): 79.7
加工編碼:66114
奎屯惠民棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(70.21%)
平均長度:30.01
平均馬值:4.4
平均強力:30.41
平均含雜: 2.4%
平均回潮: 6.3%
已公檢公重:3918.0噸
加工批數(shù):91
公檢批數(shù):91
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66114251018 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 42.938 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66114251017 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.91 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66114251016 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.585 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66114251015 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.078 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66114251014 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 43.734 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66114251013 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.251 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66114251012 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.16 | 43.848 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66114251011 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 43.573 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66114251010 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 43.145 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66114251009 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.614 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66114251002 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.839 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66114241071 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.6 | 41.942 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66114241070 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.675 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66114241069 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.198 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66114241068 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.619 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66114241067 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.008 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66114241066 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 41.933 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66114241065 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 42.461 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66114241064 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 41.992 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66114241063 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.58 | 41.418 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||



